
134 190 просмотров
2 748 520 просмотров
61 709 просмотров
16 362 просмотра
174 875 просмотров
12 728 просмотров
| Basis | Внедорожник 5 дв.1.4 л 150 л.с. бензин1 995 000 ? – 1 995 000 ?1 предложение |
| Comfort | Внедорожник 5 дв.2.0 л 180 л.с. бензин1 950 000 ? – 3 195 000 ?8 предложений |
| Базовая | Внедорожник 5 дв.2.0 л 177 л.с. дизель1 500 000 ? – 1 750 000 ?4 предложения |
| Модификации | Тип трансмиссии |
| 1.5 л, 150 л.с., бензин, передний привод, гибрид | РКПП 7 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, полный привод (4WD) | РКПП 7 |
| Базовая | Внедорожник 5 дв.2.0 л 170 л.с. бензин1 300 000 ? – 2 100 000 ?33 предложения | |
| - | Внедорожник 5 дв.2.0 л 170 л.с. бензин1 250 000 ? – 3 000 000 ?29 предложений | Внедорожник 5 дв.2.0 л 211 л.с. бензин1 620 000 ? – 1 990 000 ?2 предложения |
