
841 095 просмотров
12 630 просмотров
320 582 просмотра
306 940 просмотров
33 268 просмотров
12 845 просмотров
| Comfort | Универсал 5 дв.1.6 л 128 л.с. бензин1 639 000 ? – 2 400 000 ?21 предложение |
| Premium | Хэтчбек 5 дв.1.4 л 140 л.с. бензин1 605 608 ? – 2 349 000 ?9 предложений |
| Premium+ | Универсал 5 дв.1.4 л 140 л.с. бензин1 599 000 ? – 2 250 000 ?8 предложений |
| Classic | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 129 л.с. бензин790 000 ? – 1 269 000 ?13 предложений |
| Classic (без опций обогрева) | Хэтчбек 5 дв.1.4 л 100 л.с. бензин890 000 ? – 1 109 000 ?6 предложений |
| Premium | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 129 л.с. бензин1 100 000 ? – 1 420 000 ?7 предложений |
| Comfort | Универсал 5 дв.1.6 л 122 л.с. бензин720 000 ? – 850 000 ?7 предложений |
| Luxe | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 122 л.с. бензин595 000 ? – 885 000 ?8 предложений |
| Люкс | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 122 л.с. бензин850 000 ? – 850 000 ?1 предложение |
| - | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 122 л.с. бензин730 000 ? – 1 270 000 ?19 предложений |
| Classic | Хэтчбек 5 дв.1.4 л 109 л.с. бензин625 000 ? – 849 000 ?9 предложений |
| Prestige | Универсал 5 дв.1.6 л 122 л.с. бензин768 000 ? – 898 000 ?3 предложения |
| - | Хэтчбек 5 дв.1.6 л 125 л.с. бензин699 000 ? – 1 049 000 ?11 предложений |
